一、总体情况
2021年,假的365不让提款怎么办_365bet最新技巧_365体育注册送365市大数据发展管理局认真贯彻落实《政府信息公开条例》和国家、省、市关于全面深化政务公开的工作要求,紧紧围绕数字假的365不让提款怎么办_365bet最新技巧_365体育注册送365建设中心工作,进一步丰富公开内容、完善公开流程、加强平台建设,着力推动政府信息公开工作水平取得新成效。
(一)主动公开情况。2021年,我局主要通过假的365不让提款怎么办_365bet最新技巧_365体育注册送365政务网、部门网站和微信公众号主动公开政府信息385条,其中法定主动公开目录内信息99条、通知公告类信息27条、工作动态类信息125条,微信公众号发布信息134条。
(二)依申请公开情况。2021年,我局收到1位群众通过电子邮件发来的依申请公开事项,因所需信息不属于我局职能范围,已在规定时限内发布非本机关告知书。
(三)政府信息管理情况。2021年,我局坚持以公开为常态、不公开为例外的原则,及时调整政府信息公开指南,优化信息公开目录,梳理规范性文件,确保政务信息公开工作依法有序推进。
(四)政府信息公开平台建设情况。2021年,我局组织创建了部门网站和微信公众号,并按全市统一要求完成了登记备案工作。
(五)监督保障情况。2021年,我局研究制定了2021年政务公开工作方案,并对政务公开工作领导小组进行了调整,由办公室具体负责政府信息公开工作,配备兼职工作人员1名。
二、主动公开政务信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新 出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未 审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局政府信息公开工作虽然取得了一些成绩,但仍存在不少薄弱环节:一是政府信息公开工作积极性略显不足;二是队伍建设有待加强,专业化水平有待提高;三是在会议公开、平台建设等新领域经验不足。下一步,我局将进一步加大主动公开力度,切实抓好政府信息公开工作,坚决落实工作责任,不断创新公开形式,着力优化部门网站和政务新媒体运营,提高政策解读与宣传治理,推动政府信息公开工作再上新台阶。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。